6월 1주차 공공기관 채용
경영/사무 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.03(금요일) | |||
~06.04(토요일) | |||
~06.06(월요일) | |||
~06.07(화요일) | |||
~06.08(수요일) | |||
~06.09(목요일) | |||
~06.10(금요일) | |||
~06.12(일요일) | |||
~06.14(화요일) | |||
~06.27(월요일) | |||
~06.30(목요일) | |||
~08.28(일요일) | |||
광고/마케팅 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.07(화요일) | |||
~06.08(수요일) | |||
영업 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.07(화요일) | |||
IT/개발 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.08(수요일) | |||
~06.14(화요일) | |||
~07.01(금요일) | |||
연구개발/설계 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.03(금요일) | |||
~06.06(월요일) | |||
~06.07(화요일) | |||
~06.08(수요일) | |||
~06.09(목요일) | |||
~06.15(수요일) | |||
~06.20(월요일) | |||
~06.30(목요일) | |||
생산/제조 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.06(월요일) | |||
전문/특수직 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.03(금요일) | |||
~06.04(토요일) | |||
~06.06(월요일) | |||
~06.07(화요일) | |||
~06.08(수요일) | |||
~06.09(목요일) | |||
~06.12(일요일) | |||
~06.20(월요일) | |||
~06.30(목요일) | |||
~07.01(금요일) | |||
~08.28(일요일) | |||
건설 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.07(화요일) | |||
~06.09(목요일) | |||
~06.30(목요일) | |||
기타 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 주최기관 | 활동명 | |
~06.03(금요일) | |||
~06.04(토요일) | |||
~06.05(일요일) | |||
~06.06(월요일) | |||
~06.07(화요일) | |||
~06.08(수요일) | |||
~06.09(목요일) | |||
~06.10(금요일) | |||
~06.13(월요일) | |||
~06.14(화요일) | |||
~06.27(월요일) | |||
~06.30(목요일) | |||
~08.11(목요일) | |||
~08.28(일요일) | |||
사유선택
허위 신고의 경우 서비스 이용제한과 같은 불이익을 받으실 수 있습니다.

