5월 4주차 공모전
기획아이디어  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~05.27(금요일)  | 500 만원  | ||
700 만원  | |||
60 만원  | |||
1,300 만원  | |||
500 만원  | |||
750 만원  | |||
400 만원  | |||
500 만원  | |||
1억 8,200만원  | |||
~05.29(일요일)  | 1,000 만원  | ||
1,000 만원  | |||
~05.30(월요일)  | 650 만원  | ||
400 만원  | |||
~05.31(화요일)  | 1,180 만원  | ||
570 만원  | |||
0 만원  | |||
850 만원  | |||
1,200 만원  | |||
0 만원  | |||
600 만원  | |||
900 만원  | |||
380 만원  | |||
210 만원  | |||
200 만원  | |||
150 만원  | |||
4 억원  | |||
0 만원  | |||
500 만원  | |||
600 만원  | |||
~06.02(목요일)  | 1,700 만원  | ||
4,500 만원  | |||
~06.03(금요일)  | 750 만원  | ||
6,000 만원  | |||
0 만원  | |||
1,900 만원  | |||
90 만원  | |||
470 만원  | |||
1,200 만원  | |||
0 만원  | |||
0 만원  | |||
0 만원  | |||
~06.06(월요일)  | 1억 6,000만원  | ||
1억 6,000만원  | |||
~06.07(화요일)  | 2,500 만원  | ||
400 만원  | |||
400 만원  | |||
0 만원  | |||
~06.08(수요일)  | 90 만원  | ||
~06.09(목요일)  | 3억 4,800만원  | ||
3억 4,800만원  | |||
광고마케팅  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~06.03(금요일)  | 1,900 만원  | ||
~06.07(화요일)  | 400 만원  | ||
~06.10(금요일)  | 0 만원  | ||
~06.30(목요일)  | 110 만원  | ||
~09.30(금요일)  | 1,000 만원  | ||
UCC/사진  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~05.27(금요일)  | 1,000 만원  | ||
850 만원  | |||
0 만원  | |||
500 만원  | |||
300 만원  | |||
~05.29(일요일)  | 1,000 만원  | ||
500 만원  | |||
POWERED by unofficialboyy | 파워드 우승자 혜택: 언오피셜보이의 피처링을 받아 음원 발매 담당자 인증  | 0 만원  | ||
100 만원  | |||
0 만원  | |||
~05.30(월요일)  | 0 만원  | ||
200 만원  | |||
~05.31(화요일)  | 350 만원  | ||
200 만원  | |||
180 만원  | |||
790 만원  | |||
26 만원  | |||
380 만원  | |||
590 만원  | |||
230 만원  | |||
0 만원  | |||
6,000 만원  | |||
150 만원  | |||
4 억원  | |||
1,200 만원  | |||
300 만원  | |||
200 만원  | |||
~06.03(금요일)  | 520 만원  | ||
~06.05(일요일)  | 550 만원  | ||
500 만원  | |||
~06.06(월요일)  | 190 만원  | ||
110 만원  | |||
540 만원  | |||
1,000 만원  | |||
~06.07(화요일)  | 400 만원  | ||
~06.10(금요일)  | 30 만원  | ||
3억 8,000만원  | |||
70 만원  | |||
1 억원  | |||
1,900 만원  | |||
3,200 만원  | |||
130 만원  | |||
~06.12(일요일)  | 3,000 만원  | ||
1,000 만원  | |||
~06.13(월요일)  | 800 만원  | ||
~06.15(수요일)  | 2,100 만원  | ||
2,100 만원  | |||
900 만원  | |||
~06.17(금요일)  | 600 만원  | ||
490 만원  | |||
디자인/순수미술/공예, 캐릭터/만화/게임  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~05.27(금요일)  | 0 만원  | ||
350 만원  | |||
140 만원  | |||
1,000 만원  | |||
0 만원  | |||
490 만원  | |||
400 만원  | |||
100 만원  | |||
500 만원  | |||
1,000 만원  | |||
~05.28(토요일)  | 0 만원  | ||
~05.29(일요일)  | 1,000 만원  | ||
2,500 만원  | |||
100 만원  | |||
~05.31(화요일)  | 1,180 만원  | ||
300 만원  | |||
1 억원  | |||
790 만원  | |||
600 만원  | |||
0 만원  | |||
200 만원  | |||
150 만원  | |||
0 만원  | |||
0 만원  | |||
[포스타입] 1화 공모전 (5월 주제: 회귀, 빙의, 환생) - 1화만 제출해도 상금 100만 원 담당자 인증  | 700 만원  | ||
100 만원  | |||
5,000 만원  | |||
150 만원  | |||
300 만원  | |||
1,200 만원  | |||
580 만원  | |||
0 만원  | |||
0 만원  | |||
90 만원  | |||
500 만원  | |||
200 만원  | |||
120 만원  | |||
~06.01(수요일)  | 380 만원  | ||
1,000 만원  | |||
~06.02(목요일)  | 500 만원  | ||
1,800 만원  | |||
~06.03(금요일)  | 340 만원  | ||
600 만원  | |||
~06.05(일요일)  | 550 만원  | ||
~06.07(화요일)  | 1,100 만원  | ||
0 만원  | |||
~06.08(수요일)  | 90 만원  | ||
~06.09(목요일)  | 0 만원  | ||
~06.10(금요일)  | 4,700 만원  | ||
1,500 만원  | |||
과학/공학, 학술  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~05.27(금요일)  | 0 만원  | ||
~05.30(월요일)  | 2,240 만원  | ||
300 만원  | |||
~05.31(화요일)  | 0 만원  | ||
480 만원  | |||
480 만원  | |||
2,000 만원  | |||
1억 7,500만원  | |||
480 만원  | |||
600 만원  | |||
~06.01(수요일)  | 380 만원  | ||
~06.02(목요일)  | 1,700 만원  | ||
~06.03(금요일)  | 90 만원  | ||
0 만원  | |||
~06.07(화요일)  | 1,600 만원  | ||
~06.08(수요일)  | 0 만원  | ||
~06.09(목요일)  | 3억 4,800만원  | ||
~06.10(금요일)  | 600 만원  | ||
3,000 만원  | |||
~06.12(일요일)  | 110 만원  | ||
400 만원  | |||
~06.13(월요일)  | 0 만원  | ||
~06.14(화요일)  | 2,000 만원  | ||
~06.17(금요일)  | 3,300 만원  | ||
4,000 만원  | |||
~06.19(일요일)  | 1,050 만원  | ||
1,200 만원  | |||
0 만원  | |||
~06.20(월요일)  | 120 만원  | ||
~06.30(목요일)  | 1,500 만원  | ||
3,850 만원  | |||
0 만원  | |||
~07.04(월요일)  | 370 만원  | ||
~07.07(목요일)  | 1억 1,360만원  | ||
~07.10(일요일)  | 제7회 세계청소년올림피아드 2022 (Korea International Youth Olympiad) 담당자 인증  | 0 만원  | |
1,500 만원  | |||
~07.11(월요일)  | 1,750 만원  | ||
~07.15(금요일)  | 1,400 만원  | ||
700 만원  | |||
~07.20(수요일)  | 0 만원  | ||
~07.31(일요일)  | 1,100 만원  | ||
~08.05(금요일)  | 3,250 만원  | ||
~08.15(월요일)  | 500 만원  | ||
~08.31(수요일)  | 2,100 만원  | ||
~09.16(금요일)  | 2,000 만원  | ||
~09.30(금요일)  | 17 억원  | ||
~10.14(금요일)  | 2,100 만원  | ||
문학/시나리오  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~05.27(금요일)  | 300 만원  | ||
~05.30(월요일)  | 2,000 만원  | ||
1,500 만원  | |||
~05.31(화요일)  | 1 억원  | ||
350 만원  | |||
[포스타입] 1화 공모전 (5월 주제: 회귀, 빙의, 환생) - 1화만 제출해도 상금 100만 원 담당자 인증  | 700 만원  | ||
5,000 만원  | |||
2,000 만원  | |||
390 만원  | |||
~06.01(수요일)  | 1 억원  | ||
~06.10(금요일)  | 360 만원  | ||
200 만원  | |||
0 만원  | |||
~06.15(수요일)  | 800 만원  | ||
~06.20(월요일)  | 140 만원  | ||
120 만원  | |||
~06.24(금요일)  | 1 억원  | ||
4,600 만원  | |||
1 억원  | |||
~06.26(일요일)  | 0 만원  | ||
~06.27(월요일)  | 680 만원  | ||
~06.30(목요일)  | 1,500 만원  | ||
200 만원  | |||
~07.08(금요일)  | 1,000 만원  | ||
~07.14(목요일)  | 1,750 만원  | ||
~07.15(금요일)  | 1,400 만원  | ||
~07.25(월요일)  | 1,100 만원  | ||
~07.30(토요일)  | 100 만원  | ||
5,000 만원  | |||
~07.31(일요일)  | 500 만원  | ||
6,000 만원  | |||
9,300 만원  | |||
1,100 만원  | |||
~08.22(월요일)  | 1 억원  | ||
~08.31(수요일)  | 1,000 만원  | ||
3,000 만원  | |||
1,100 만원  | |||
800 만원  | |||
1,770 만원  | |||
0 만원  | |||
180 만원  | |||
1,000 만원  | |||
~09.30(금요일)  | 1,000 만원  | ||
~10.31(월요일)  | 0 만원  | ||
~12.31(토요일)  | 450 만원  | ||
~04.30(일요일)  | 95 만원  | ||
창업  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~05.27(금요일)  | 700 만원  | ||
1억 8,200만원  | |||
~05.31(화요일)  | 2,000 만원  | ||
~06.07(화요일)  | 2,500 만원  | ||
~06.14(화요일)  | 0 만원  | ||
~06.17(금요일)  | 4,000 만원  | ||
~06.30(목요일)  | 1억 7,500만원  | ||
~07.06(수요일)  | 1,250 만원  | ||
~07.31(일요일)  | 500 만원  | ||
기타  | |||
|---|---|---|---|
모집기간  | 활동명  | 총상금  | |
~05.27(금요일)  | 0 만원  | ||
100 만원  | |||
~05.29(일요일)  | 1,000 만원  | ||
POWERED by unofficialboyy | 파워드 우승자 혜택: 언오피셜보이의 피처링을 받아 음원 발매 담당자 인증  | 0 만원  | ||
~05.31(화요일)  | 300 만원  | ||
250 만원  | |||
850 만원  | |||
480 만원  | |||
210 만원  | |||
480 만원  | |||
580 만원  | |||
300 만원  | |||
~06.03(금요일)  | 0 만원  | ||
470 만원  | |||
0 만원  | |||
~06.06(월요일)  | 1억 6,000만원  | ||
540 만원  | |||
0 만원  | |||
0 만원  | |||
~06.07(화요일)  | 2,000 만원  | ||
~06.09(목요일)  | 3억 4,800만원  | ||
~06.10(금요일)  | 70 만원  | ||
200 만원  | |||
~06.12(일요일)  | 8,000 만원  | ||
220 만원  | |||
~06.17(금요일)  | 1,000 만원  | ||
0 만원  | |||
~06.19(일요일)  | 1,050 만원  | ||
3,000 만원  | |||
~06.20(월요일)  | 210 만원  | ||
~06.24(금요일)  | 1 억원  | ||
0 만원  | |||
4,500 만원  | |||
~06.26(일요일)  | 1,320 만원  | ||
~06.30(목요일)  | 35 만원  | ||
0 만원  | |||
100 만원  | |||
0 만원  | |||
~07.02(토요일)  | 1,000 만원  | ||
~07.04(월요일)  | 280 만원  | ||
~07.29(금요일)  | 1,950 만원  | ||
~07.30(토요일)  | 0 만원  | ||
~07.31(일요일)  | 2,900 만원  | ||
2,400 만원  | |||
~08.07(일요일)  | 0 만원  | ||
~08.08(월요일)  | 180 만원  | ||
~08.11(목요일)  | 1,500 만원  | ||
~08.31(수요일)  | 850 만원  | ||
~09.16(금요일)  | 2,000 만원  | ||
~03.31(금요일)  | 0 만원  | ||
작성자 링커리어
신고글 ●5월 4주차 공모전 리스트
- 욕설/비하 발언
 - 음란성
 - 홍보성 콘텐츠 및 도배글
 - 개인정보 노출
 - 특정인 비방
 - 기타
 
허위 신고의 경우 서비스 이용제한과 같은 
 불이익을 받으실 수 있습니다.

