8월 3주차 공모전
기획아이디어 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | 4,000 만원 | ||
4,000 만원 | |||
- | |||
5,000 만원 | |||
[추가 모집] 2021 영등포청년창업생태계조성사업 - 그로스해킹 온라인 판로개척 프로그램 - (~8/13) 담당자 인증 | 400 만원 | ||
400 만원 | |||
1,500 만원 | |||
1,600 만원 | |||
- | |||
1,000 만원 | |||
1억 6,500만원 | |||
450 만원 | |||
~08.15(일요일) | 390 만원 | ||
0 만원 | |||
1,000 만원 | |||
100 만원 | |||
180 만원 | |||
~08.16(월요일) | - | ||
400 만원 | |||
250 만원 | |||
~08.17(화요일) | 1,400 만원 | ||
230 만원 | |||
~08.18(수요일) | 750 만원 | ||
~08.20(금요일) | 410 만원 | ||
440 만원 | |||
300 만원 | |||
580 만원 | |||
440 만원 | |||
1억 2,650만원 | |||
600 만원 | |||
50 만원 | |||
- | |||
0 만원 | |||
1,200 만원 | |||
~08.22(일요일) | 530 만원 | ||
200 만원 | |||
550 만원 | |||
200 만원 | |||
430 만원 | |||
- | |||
500 만원 | |||
900 만원 | |||
110 만원 | |||
600 만원 | |||
~08.23(월요일) | 50 만원 | ||
~08.24(화요일) | 5,000 만원 | ||
150 만원 | |||
150 만원 | |||
~08.25(수요일) | 490 만원 | ||
1,100 만원 | |||
광고마케팅 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | 1,600 만원 | ||
- | |||
1,330 만원 | |||
~08.15(일요일) | 0 만원 | ||
1,000 만원 | |||
100 만원 | |||
~08.16(월요일) | 800 만원 | ||
~08.20(금요일) | - | ||
~08.22(일요일) | 500 만원 | ||
~08.25(수요일) | 1,100 만원 | ||
~08.27(금요일) | 120 만원 | ||
800 만원 | |||
~08.30(월요일) | 5,800 만원 | ||
5,800 만원 | |||
5,800 만원 | |||
~08.31(화요일) | 900 만원 | ||
110 만원 | |||
110 만원 | |||
150 만원 | |||
1,300 만원 | |||
2,500 만원 | |||
2,700 만원 | |||
~09.01(수요일) | 8,500 만원 | ||
~09.14(화요일) | 0 만원 | ||
~09.17(금요일) | 1,000 만원 | ||
~09.24(금요일) | 3,130 만원 | ||
~09.30(목요일) | 130 만원 | ||
1,400 만원 | |||
2021 강원, 경인권 희망이음 경진대회 (기업애로 해결과제, 지역문제 해결 아이디어, 기업탐방 후기) 담당자 인증 | 4,000 만원 | ||
~10.08(금요일) | 1,900 만원 | ||
~10.25(월요일) | 800 만원 | ||
~11.01(월요일) | 1,020 만원 | ||
~11.08(월요일) | - | ||
UCC/사진 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | 2,500 만원 | ||
1,040 만원 | |||
800 만원 | |||
1,110 만원 | |||
3,300 만원 | |||
~08.15(일요일) | 310 만원 | ||
620 만원 | |||
400 만원 | |||
510 만원 | |||
1,000 만원 | |||
- | |||
320 만원 | |||
185 만원 | |||
1,000 만원 | |||
~08.18(수요일) | - | ||
300 만원 | |||
~08.19(목요일) | 200 만원 | ||
~08.20(금요일) | 300 만원 | ||
170 만원 | |||
260 만원 | |||
900 만원 | |||
45 만원 | |||
2021 스파키 콘테스트 개최! 당신의 운동 · 댄스영상을 게임으로 만들어 볼 수 있는 기회 (~8.20) 담당자 인증 | 0 만원 | ||
2,280 만원 | |||
40 만원 | |||
5,470 만원 | |||
200 만원 | |||
600 만원 | |||
~08.21(토요일) | 0 만원 | ||
~08.22(일요일) | - | ||
430 만원 | |||
0 만원 | |||
0 만원 | |||
160 만원 | |||
110 만원 | |||
180 만원 | |||
~08.23(월요일) | - | ||
0 만원 | |||
10 만원 | |||
950 만원 | |||
400 만원 | |||
~08.25(수요일) | - | ||
~08.26(목요일) | 400 만원 | ||
~08.27(금요일) | 490 만원 | ||
800 만원 | |||
2,600 만원 | |||
- | |||
- | |||
550 만원 | |||
1,000 만원 | |||
디자인/순수미술/공예, 캐릭터/만화/게임 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | 220 만원 | ||
2,000 만원 | |||
3,000 만원 | |||
440 만원 | |||
550 만원 | |||
760 만원 | |||
- | |||
450 만원 | |||
~08.14(토요일) | 6,100 만원 | ||
~08.15(일요일) | 3,800 만원 | ||
1,300 만원 | |||
180 만원 | |||
540 만원 | |||
185 만원 | |||
~08.16(월요일) | - | ||
800 만원 | |||
~08.17(화요일) | 3,000 만원 | ||
3,000 만원 | |||
~08.18(수요일) | 1,400 만원 | ||
~08.19(목요일) | 200 만원 | ||
~08.20(금요일) | 0 만원 | ||
260 만원 | |||
600 만원 | |||
180 만원 | |||
5,470 만원 | |||
1,800 만원 | |||
400 만원 | |||
500 만원 | |||
~08.21(토요일) | 0 만원 | ||
~08.22(일요일) | 200 만원 | ||
2,200 만원 | |||
~08.23(월요일) | 2021 우이신설 문화예술철도 <서울 아트스테이션> 같이, 우리 : 아슬한 지구 대학생 작품 공모 담당자 인증 | 10 만원 | |
600 만원 | |||
600 만원 | |||
~08.24(화요일) | 100 만원 | ||
~08.27(금요일) | 300 만원 | ||
1,500 만원 | |||
1,490 만원 | |||
~08.29(일요일) | 1,000 만원 | ||
~08.30(월요일) | 430 만원 | ||
~08.31(화요일) | - | ||
600 만원 | |||
170 만원 | |||
90 만원 | |||
5,000 만원 | |||
1,380 만원 | |||
2,500 만원 | |||
600 만원 | |||
5,330 만원 | |||
1,000 만원 | |||
과학/공학, 학술 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | 50 만원 | ||
50 만원 | |||
400 만원 | |||
1,500 만원 | |||
~08.15(일요일) | 1,780 만원 | ||
~08.16(월요일) | 600 만원 | ||
1,700 만원 | |||
~08.20(금요일) | 500 만원 | ||
440 만원 | |||
1,300 만원 | |||
~08.22(일요일) | 550 만원 | ||
~08.25(수요일) | 300 만원 | ||
1 억원 | |||
~08.26(목요일) | 400 만원 | ||
0 만원 | |||
~08.27(금요일) | - | ||
1,700 만원 | |||
300 만원 | |||
750 만원 | |||
2,600 만원 | |||
~08.29(일요일) | 380 만원 | ||
~08.31(화요일) | 0 만원 | ||
0 만원 | |||
1,500 만원 | |||
2,100 만원 | |||
1,500 만원 | |||
~09.02(목요일) | 970 만원 | ||
~09.10(금요일) | 800 만원 | ||
1,700 만원 | |||
1,000 만원 | |||
500 만원 | |||
- | |||
0 만원 | |||
~09.12(일요일) | 1,200 만원 | ||
~09.15(수요일) | 1,100 만원 | ||
~09.17(금요일) | 0 만원 | ||
1,400 만원 | |||
18 만원 | |||
~09.22(수요일) | 900 만원 | ||
~09.24(금요일) | 2,000 만원 | ||
~09.26(일요일) | 1,910 만원 | ||
~09.27(월요일) | 1,400 만원 | ||
~09.29(수요일) | 1,000 만원 | ||
~09.30(목요일) | 400 만원 | ||
700 만원 | |||
550 만원 | |||
600 만원 | |||
5,100 만원 | |||
550 만원 | |||
1,000 만원 | |||
문학/시나리오 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | 760 만원 | ||
~08.15(일요일) | 260 만원 | ||
1,300 만원 | |||
180 만원 | |||
1,540 만원 | |||
1,780 만원 | |||
~08.17(화요일) | 1,700 만원 | ||
10 만원 | |||
1,700 만원 | |||
~08.20(금요일) | 300 만원 | ||
200 만원 | |||
45 만원 | |||
2,940 만원 | |||
0 만원 | |||
1,300 만원 | |||
1,000 만원 | |||
~08.22(일요일) | 600 만원 | ||
~08.24(화요일) | 100 만원 | ||
~08.25(수요일) | 9,000 만원 | ||
~08.27(금요일) | 4,000 만원 | ||
~08.29(일요일) | 100 만원 | ||
~08.31(화요일) | 1,125 만원 | ||
- | |||
1,000 만원 | |||
2,700 만원 | |||
1,000 만원 | |||
3,090 만원 | |||
2,500 만원 | |||
2,500 만원 | |||
0 만원 | |||
5,440 만원 | |||
1,000 만원 | |||
5,330 만원 | |||
1,750 만원 | |||
830 만원 | |||
800 만원 | |||
50 만원 | |||
- | |||
2,910 만원 | |||
220 만원 | |||
150 만원 | |||
~09.06(월요일) | 1,300 만원 | ||
~09.08(수요일) | 550 만원 | ||
~09.10(금요일) | - | ||
550 만원 | |||
~09.12(일요일) | 1,260 만원 | ||
~09.13(월요일) | 9,400 만원 | ||
1,520 만원 | |||
~09.14(화요일) | 제21회 노인공경(노인학대예방), 평화통일, 사회적 취약계층 일자리 창출을 위한 전국 글짓기,표어 공모전 및 제17회 효행상우수자원봉사자 표창 담당자 인증 | 0 만원 | |
~09.15(수요일) | 1,100 만원 | ||
창업 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | [추가 모집] 2021 영등포청년창업생태계조성사업 - 그로스해킹 온라인 판로개척 프로그램 - (~8/13) 담당자 인증 | 400 만원 | |
~08.16(월요일) | 400 만원 | ||
~08.24(화요일) | 1,200 만원 | ||
150 만원 | |||
150 만원 | |||
~08.25(수요일) | 1,000 만원 | ||
~09.03(금요일) | 1억 2,000만원 | ||
2,600 만원 | |||
~09.10(금요일) | 500 만원 | ||
기타 | |||
|---|---|---|---|
모집기간 | 활동명 | 총상금 | |
~08.13(금요일) | 120 만원 | ||
250 만원 | |||
1,040 만원 | |||
5,000 만원 | |||
0 만원 | |||
3,000 만원 | |||
180 만원 | |||
800 만원 | |||
1억 6,500만원 | |||
~08.15(일요일) | 200 만원 | ||
1,400 만원 | |||
390 만원 | |||
400 만원 | |||
1,000 만원 | |||
1,540 만원 | |||
540 만원 | |||
1,000 만원 | |||
~08.17(화요일) | 1,400 만원 | ||
1,700 만원 | |||
~08.18(수요일) | - | ||
300 만원 | |||
300 만원 | |||
1,400 만원 | |||
~08.20(금요일) | 1억 2,650만원 | ||
350 만원 | |||
50 만원 | |||
2021 스파키 콘테스트 개최! 당신의 운동 · 댄스영상을 게임으로 만들어 볼 수 있는 기회 (~8.20) 담당자 인증 | 0 만원 | ||
1,800 만원 | |||
2,940 만원 | |||
1,000 만원 | |||
~08.22(일요일) | 300 만원 | ||
0 만원 | |||
0 만원 | |||
~08.23(월요일) | 50 만원 | ||
0 만원 | |||
10 만원 | |||
600 만원 | |||
~08.24(화요일) | 5,000 만원 | ||
1,200 만원 | |||
~08.25(수요일) | 130 만원 | ||
~08.27(금요일) | 300 만원 | ||
2,600 만원 | |||
120 만원 | |||
120 만원 | |||
~08.29(일요일) | 240 만원 | ||
9 만원 | |||
1,050 만원 | |||
~08.30(월요일) | 200 만원 | ||
~08.31(화요일) | 1,170 만원 | ||
2,600 만원 | |||
사유선택
허위 신고의 경우 서비스 이용제한과 같은 불이익을 받으실 수 있습니다.
